
van | naar | tarief | |
---|---|---|---|
Aerdenhout | > | Schiphol | €40,00 |
Beverwijk | > | Schiphol | €57,50 |
Bentveld | > | Schiphol | €42,50 |
Bennebroek | > | Schiphol | €42,50 |
Bloemendaal | > | Schiphol | €40,00 |
Driehuis | > | Schiphol | €47,50 |
Haarlem | > | Schiphol | €37,50 |
Heemstede | > | Schiphol | €37,50 |
Hillegom | > | Schiphol | €47,50 |
Hoofddorp | > | Schiphol | €35,00 |
Nieuw-Vennep | > | Schiphol | €42,50 |
Overveen | > | Schiphol | €37,50 |
Santpoort-Noord | > | Schiphol | €45,00 |
Spaarndam | > | Schiphol | €40,00 |
Santpoort-Zuid | > | Schiphol | €45,00 |
Velsen-Noord | > | Schiphol | €52,50 |
Velsen Zuid | > | Schiphol | €47,50 |
Velserbroek | > | Schiphol | €42,50 |
Vogelenzang | > | Schiphol | €42,50 |
Vijfhuizen | > | Schiphol | €37,50 |
IJmuiden | > | Schiphol | €52,50 |
Zandvoort | > | Schiphol | €47,50 |
*iedere stop binnen dezelfde woonplaats is €5 extra
*aangrenzende regio is €10 extra
*voor een taxibus naar schiphol geldt een extra toeslag van €15
Tarief 1 | Taxi tot 4 personen | Tarief 3 | Taxi bus van 5 t/m 8 personen |
---|---|---|---|
Start tarief | €3,26 | Start tarief | €6,63 |
Km tarief | €2,40 | Km tarief | €3,03 |
Minuut tarief | €0,40 | Minuut tarief | €0,45 |
*Wacht vooraf €43,94 p/uur